Công thức phân tử
C16H9N4Na3O9S2
Khối lượng phân tử
534.4 g/mol
CAS
1934-21-0
CAS
38661-72-2
| Tartrazine (CI 19140) CI 19140 | 1,3-Bis-(Isocyanatomethyl) Cyclohexane 1,3-BIS-(ISOCYANATOMETHYL) CYCLOHEXANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tartrazine (CI 19140) | 1,3-Bis-(Isocyanatomethyl) Cyclohexane |
| Phân loại | Khác | Khác |
| EWG Score | 6/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 3/5 | 3/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|