Màu xanh lá từ Chlorophyllin (Thallium Chlorophyll) vs Allantoin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C34H31CuN4Na3O6
Khối lượng phân tử
724.1 g/mol
CAS
11006-34-1 / 8049-84-1
CAS
97-59-6
| Màu xanh lá từ Chlorophyllin (Thallium Chlorophyll) CI 75810 | Allantoin ALLANTOIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Màu xanh lá từ Chlorophyllin (Thallium Chlorophyll) | Allantoin |
| Phân loại | Hương liệu | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Chất tạo màu | Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|