Đồng Citrate vs Bronopol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H8CuO7+2
Khối lượng phân tử
255.67 g/mol
CAS
19807-11-5
CAS
52-51-7
| Đồng Citrate COPPER CITRATE | Bronopol 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Đồng Citrate | Bronopol |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | 4/10 | 6/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 2/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Chất bảo quản |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|