Axit Eicosapentaenoic (EPA) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C20H30O2
Khối lượng phân tử
302.5 g/mol
CAS
10417-94-4
CAS
56-81-5
| Axit Eicosapentaenoic (EPA) EICOSAPENTAENOIC ACID | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Axit Eicosapentaenoic (EPA) | Glycerin |
| Phân loại | Làm mềm | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Glycerin là humectant (giữ ẩm từ không khí), còn EPA là emollient (làm mềm mại da). Chúng kết hợp tốt nhưng có cơ chế khác nhau