T-Butylamino Ethyl Methacrylate vs Kẹo cao Xanthan
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H19NO2
Khối lượng phân tử
185.26 g/mol
CAS
3775-90-4
CAS
11138-66-2
| T-Butylamino Ethyl Methacrylate T-BUTYLAMINOETHYL METHACRYLATE | Kẹo cao Xanthan XANTHAN GUM | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | T-Butylamino Ethyl Methacrylate | Kẹo cao Xanthan |
| Phân loại | Khác | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | — | 1/5 |
| Công dụng | — | Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|