Urea Peroxide (Peroxide Urea) vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
CH6N2O3
Khối lượng phân tử
94.07 g/mol
CAS
124-43-6
CAS
56-81-5
| Urea Peroxide (Peroxide Urea) UREA PEROXIDE | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Urea Peroxide (Peroxide Urea) | Glycerin |
| Phân loại | Khác | Hoạt chất |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 3/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|