Kẹo cao Xanthan vs Protein Đậu Nành Thủy Phân Kết hợp Dầu Dừa và Triethanolamine
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
11138-66-2
| Kẹo cao Xanthan XANTHAN GUM | Protein Đậu Nành Thủy Phân Kết hợp Dầu Dừa và Triethanolamine TEA-COCOYL HYDROLYZED SOY PROTEIN | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Kẹo cao Xanthan | Protein Đậu Nành Thủy Phân Kết hợp Dầu Dừa và Triethanolamine |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
So sánh thêm
Kẹo cao Xanthan vs hyaluronic-acidKẹo cao Xanthan vs glycerinKẹo cao Xanthan vs ceramidesProtein Đậu Nành Thủy Phân Kết hợp Dầu Dừa và Triethanolamine vs glycerinProtein Đậu Nành Thủy Phân Kết hợp Dầu Dừa và Triethanolamine vs panthenolProtein Đậu Nành Thủy Phân Kết hợp Dầu Dừa và Triethanolamine vs cetyl-alcohol